2023年湖北专升本公办院校各专业录取分数线已公布,共计18所院校,详细列举各学校、专业、总分及分数线。其中,长江大学播音与主持艺术专业录取分数线为230+、长江大学产品设计专业录取分数线为221、长江大学广播电视编导专业录取分数线为245+、长江大学视觉传达设计专业录取分数线为240等,请考生参考。
</tr
学校 | 专业 | 招生计划 | 录取率 | 总分 | 分数线 |
长江大学 | 播音与主持艺术 | 49 | 40.2% | 300 | 230+ |
长江大学 | 产品设计 | 73 | 60.8% | 300 | 221 |
长江大学 | 广播电视编导 | 49 | 41.2% | 300 | 245+ |
长江大学 | 视觉传达设计 | 85 | 41.5% | 300 | 240 |
长江大学 | 数字媒体艺术 | 114 | 28.3% | 300 | 215 |
江汉大学 | 服装与服饰设计 | 24 | 40.7% | 350 | 227 |
江汉大学 | 工业设计 | 23 | 67.6% | 350 | 204 |
江汉大学 | 护理学 | 50 | 27.5% | 300 | 216 |
江汉大学 | 旅游管理 | 46 | 54.1% | 350 | 241 |
江汉大学 | 社会工作 | 33 | 25.4% | 350 | 253.5 |
江汉大学 | 视觉传达设计 | 37 | 45.1% | 350 | 261 |
江汉大学 | 舞蹈表演 | 5 | 35.7% | 350 | |
江汉大学 | 音乐表演 | 13 | 22.0% | 250 | |
江汉大学 | 园艺 | 33 | 46.5% | 350 | 224.5 |
湖北中医药大学 | 药学 | 24 | 23.1% | 200 | 139 |
湖北中医药大学 | 针灸推拿学 | 16 | 17.4% | 200 | |
湖北中医药大学 | 中医学 | 24 | 8.6% | 200 | 169 |
湖北师范大学 | 财务管理 | 41 | 24.0% | 250 | 212 |
湖北师范大学 | 电气工程及其自动化 | 40 | 29.2% | 250 | 211 |
湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 24 | 36.9% | 250 | 195.5 |
湖北师范大学 | 汉语言文学 | 65 | 23.3% | 250 | 197 |
湖北师范大学 | 环境工程 | 24 | 70.6% | 250 | |
湖北师范大学 | 环境设计 | 20 | 57.1% | 250 | 208第一 |
湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 179 | 20.3% | 250 | 190 |
湖北师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 81 | 35.4% | 250 | 204 |
湖北师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 24 | 22.4% | 250 | 185 |
湖北师范大学 | 日语 | 28 | 62.2% | 250 | |
湖北师范大学 | 商务英语 | 33 | 57.9% | 250 | 197.5 |
湖北师范大学 | 社会工作 | 49 | 53.8% | 250 | 178 |
湖北师范大学 | 社会体育指导与管理 | 20 | 23.8% | 250 | 196第一 |
湖北师范大学 | 生物技术 | 20 | 24.7% | 250 | 207 |
湖北师范大学 | 食品科学与工程 | 20 | 40.0% | 250 | 205 |
湖北师范大学 | 视觉传达设计 | 20 | 29.0% | 250 | 215 |
湖北师范大学 | 舞蹈表演 | 16 | 34.8% | 250 | |
湖北师范大学 | 小学教育 | 53 | 15.5% | 250 | 201 |
湖北师范大学 | 学前教育 | 73 | 11.4% | 250 | 219 |
湖北师范大学 | 音乐学 | 16 | 31.4% | 250 | |
湖北师范大学 | 英语 | 40 | 23.3% | 250 | 221 |
湖北民族大学 | 城乡规划 | 28 | 59.6% | 200 | |
湖北民族大学 | 法学 | 24 | 23.8% | 200 | 155 |
湖北民族大学 | 护理学 | 65 | 15.6% | 200 | 157 |
湖北民族大学 | 会计学 | 37 | 19.6% | 200 | 160 |
湖北民族大学 | 经济与金融 | 33 | 33.3% | 200 | 171第一 |
湖北民族大学 | 康复治疗学 | 49 | 20.8% | 200 | 139 |
湖北民族大学 | 林学 | 33 | 48.5% | 200 | 148 |
湖北民族大学 | 旅游管理 | 33 | 30.8% | 200 | 160 |
湖北民族大学 | 人文地理与城乡规划 | 28 | 38.4% | 200 | |
湖北民族大学 | 日语 | 20 | 64.5% | 200 | |
湖北民族大学 | 商务英语 | 49 | 44.5% | 200 | 168.5 |
湖北民族大学 | 社会体育指导与管理 | 20 | 41.7% | 200 | |
湖北民族大学 | 生物工程 | 24 | 34.8% | 200 | 169第四 |
湖北民族大学 | 生物制药 | 37 | 33.0% | 200 | 147 |
湖北民族大学 | 食品科学与工程 | 33 | 42.9% | 200 | 143 |
湖北民族大学 | 视觉传达设计 | 24 | 23.8% | 200 | 148 |
湖北民族大学 | 体育教育 | 20 | 36.4% | 200 | 154 |
湖北民族大学 | 小学教育 | 24 | 16.1% | 200 | 165.5 |
湖北民族大学 | 新闻学 | 33 | 29.2% | 200 | 159 |
湖北民族大学 | 医学影像技术 | 57 | 34.3% | 200 | 141.5 |
湖北民族大学 | 英语 | 24 | 29.6% | 200 | |
湖北民族大学 | 园林 | 33 | 34.7% | 200 | |
湖北民族大学 | 园艺 | 33 | 64.7% | 200 | |
湖北民族大学 | 中药学 | 57 | 31.0% | 200 | 154 |
湖北汽车工业学院 | 材料成型及控制工程 | 41 | 25.0% | 300 | 180 |
湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 41 | 49.4% | 300 | (8 |
湖北汽车工业学院 | 材料物理 | 65 | 114.0% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 财务管理 | 65 | 39.9% | 300 | 215 |
湖北汽车工业学院 | 测控技术与仪器 | 41 | 66.1% | 300 | 225 |
湖北汽车工业学院 | 产品设计 | 49 | 41.2% | 300 | 224 |
湖北汽车工业学院 | 大数据管理与应用 | 65 | 50.4% | 300 | 211 |
湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | 41 | 43.2% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 电子信息工程 | 41 | 51.3% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 法学 | 49 | 53.8% | 300 | 203.5 |
湖北汽车工业学院 | 高分子材料与工程 | 41 | 80.4% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 工业工程 | 41 | 80.4% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 光电信息科学与工程 | 65 | 61.9% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 65 | 41.9% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 焊接技术与工程 | 41 | 78.8% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 48.2% | 300 | 234.5 |
湖北汽车工业学院 | 计算机科学与技术 | 138 | 40.2% | 300 | 201 |
湖北汽车工业学院 | 旅游管理 | 65 | 49.6% | 300 | 212.5 |
湖北汽车工业学院 | 汽车服务工程 | 65 | 58.0% | 300 | 249.5 |
湖北汽车工业学院 | 市场营销 | 65 | 41.9% | 300 | 218 |
湖北汽车工业学院 | 视觉传达设计 | 49 | 46.7% | 300 | 242 |
湖北汽车工业学院 | 数学与应用数学 | 65 | 54.2% | 300 | |
湖北汽车工业学院 | 物流管理 | 65 | 45.1% | 300 | 211.5 |
湖北汽车工业学院 | 英语 | 49 | 46.7% | 300 | 233 |
湖北医药学院 | 护理学 | 114 | 20.4% | 200 | 159 |
湖北医药学院 | 康复治疗学 | 16 | 23.2% | 200 | |
湖北医药学院 | 临床医学 | 68 | 19.4% | 200 | 162 |
湖北医药学院 | 药学 | 24 | 34.8% | 200 | 137 |
湖北医药学院 | 医学检验技术 | 24 | 13.6% | 200 | 172 |
湖北经济学院 | 电子商务 | 39 | 15.2% | 200 | 170 |
湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 35 | 21.6% | 200 | 162 |
湖北经济学院 | 酒店管理 | 42 | 36.8% | 200 | 150+ |
湖北经济学院 | 旅游管理 | 92 | 32.7% | 200 | 168 |
湖北经济学院 | 烹饪与营养教育 | 39 | 72.2% | 200 | 140+ |
湖北经济学院 | 人力资源管理 | 84 | 29.6% | 200 | 173 |
湖北经济学院 | 网络与新媒体 | 65 | 15.8% | 200 |
考生交流群
|